111年11月21日 星期一
彰化縣111年度守護天使獲選名單
| 彰化縣111年度守護天使表揚-社團組 | ||
| 編號 | 推薦姓名 | 推薦學校 |
| B1 | 螢火蟲媽媽 | 秀水鄉明正國民小學 |
| B2 | 301真心挺你 | 彰化縣立田尾國民中學 |
| B3 | 金魚媽媽故事團隊 | 秀水鄉秀水國民小學 |
| B4 | 芯福里EQ團隊 | 彰化市國聖國民小學 |
| B5 | 新水四甲服務小天使 | 埔鹽鄉新水國民小學 |
| 彰化縣111學年度守護天使表揚-個人組 | ||
| 編號 | 推薦姓名 | 推薦學校 |
| 1 | 楊○宇 | 彰化市民生國民小學 |
| 2 | 楊○偉 | |
| 3 | 藺○宇 | |
| 4 | 李○璇 | 彰化市中山國民小學 |
| 5 | 梁○瑄 | 秀水鄉明正國民小學 |
| 6 | 蘇○榛 | |
| 7 | 林○彤 | 鹿港鎮文開國民小學 |
| 8 | 李○芸 | |
| 9 | 劉○吉 | 員林市饒明國民小學 |
| 10 | 陳○穎 | 北斗鎮萬來國民小學 |
| 11 | 陳○彰 | 彰化市大成國民小學 |
| 12 | 董○汝 | 二水鄉二水國民小學 |
| 13 | 顏○傑 | 和美鎮和東國民小學 |
| 14 | 林○沛 | |
| 15 | 李○太 | 花壇鄉花壇國民小學 |
| 16 | 白○裕 | |
| 17 | 李○捷 | |
| 18 | 楊○泇 | |
| 19 | 陳○婷 | |
| 20 | 吳○倩 | 彰化市泰和國民小學 |
| 21 | 許○閎 | |
| 22 | 林○郁 | |
| 23 | 胡○晴 | |
| 24 | ○ 增 | |
| 25 | 陳○綺 | |
| 26 | 藍○瑞 | |
| 27 | 黃○語 | 芳苑鄉王功國民小學 |
| 28 | 陳○芷 | |
| 29 | 林○玲 | |
| 30 | 許○宬 | 彰化市東芳國民小學 |
| 31 | 盧○玲 | |
| 32 | 沈○侑 | 彰化市國聖國民小學 |
| 33 | 林○蓁 | |
| 34 | 洪○珅 | |
| 35 | 吳○君 | |
| 36 | 王○函 | |
| 37 | 許○妤 | |
| 38 | 張○語 | |
| 39 | 陳○信 | |
| 40 | 黃○閎 | |
| 41 | 鄭○淇 | |
| 42 | 蔡○妤 | |
| 43 | 鄭○彥 | |
| 44 | 江○寧 | 永靖鄉福興國民小學 |
| 45 | 魏○德 | |
| 46 | 林○廷 | |
| 47 | 張○恩 | 田尾鄉南鎮國民小學 |
| 48 | 蕭○伈 | |
| 49 | 楊○程 | 北斗鎮螺陽國民小學 |
| 50 | 黃○㯖 | 彰化市南興國民小學 |
| 51 | 黃○綺 | 大村鄉村上國民小學 |
| 52 | 蔡○臻 | 彰化縣立北斗國民中學 |
| 53 | 吳○粢 | |
| 54 | 陳○蓁 | 彰化縣立埔鹽國民中學 |
| 55 | 林○萱 | |
| 56 | 李○嫻 | 彰化縣立二水國民中學 |
| 57 | 林○葶 | 彰化縣立鹿鳴國民中學 |
| 58 | 黃○瑩 | |
| 59 | 王○瑜 | |
| 60 | 尤○鈞 | |
| 61 | 王○晴 | |
| 62 | 張○涵 | |
| 63 | 黃○潔 | 彰化縣立員林國民中學 |
| 64 | 傅○澤 | |
| 65 | 田○翔 | |
| 66 | 王○涵 | 彰化縣立二林高級中學 |
| 67 | 胡○薰 | |
| 68 | 洪○瑄 | |
| 69 | 吳○蓉 | |
| 70 | 曾○瑋 | |
| 71 | 張○皓 | 彰化縣立明倫國民中學 |
| 72 | 黃○惠 | 彰化縣立福興國民中學 |
| 73 | 張○甄 | |
| 74 | 張○豪 | |
| 75 | 莊○萍 | |
| 76 | 謝○洺 | 彰化縣立田中高級中學 |
| 77 | 謝○辰 | |
| 78 | 廖○顯 | |
| 79 | 游○貞 | 彰化縣特殊教育資源中心 |
| 80 | 江○玉 | |
| 81 | 吳○蓮 | |
b a c k

